Puzzles Solved in Four Guesses

home / solve-in-four

Count of puzzles solved in four guesses: 115

Pct of Total: 36.98% (115 / 311)

Example: Wordle 489 / Oct 21, 2022

⬛️🟨⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️🟨⬛️🟩
⬛️🟩⬛️⬛️🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Date Puzzle Turns Score
Oct 21, 2022 489 4* 22
Oct 19, 2022 487 4* 24
Oct 18, 2022 486 4* 20
Oct 14, 2022 482 4* 21
Oct 12, 2022 480 4* 23
Oct 9, 2022 477 4* 17
Oct 4, 2022 472 4* 19
Oct 3, 2022 471 4* 21
Sep 29, 2022 467 4* 22
Sep 28, 2022 466 4* 23
Sep 24, 2022 462 4* 18
Sep 23, 2022 461 4* 16
Sep 18, 2022 456 4* 23
Sep 13, 2022 451 4* 24
Sep 11, 2022 449 4* 20
Sep 10, 2022 448 4* 17
Sep 9, 2022 447 4* 14
Sep 5, 2022 443 4* 20
Sep 2, 2022 440 4* 14
Sep 1, 2022 439 4* 18
Aug 31, 2022 438 4* 15
Aug 26, 2022 433 4* 17
Aug 24, 2022 431 4* 22
Aug 20, 2022 427 4* 15
Aug 16, 2022 423 4* 22
Aug 15, 2022 422 4* 20
Aug 10, 2022 417 4* 10
Aug 8, 2022 415 4* 16
Aug 7, 2022 414 4* 11
Jul 31, 2022 407 4* 20
Jul 29, 2022 405 4* 21
Jul 22, 2022 398 4* 23
Jul 21, 2022 397 4* 19
Jul 19, 2022 395 4* 19
Jul 18, 2022 394 4* 17
Jul 10, 2022 386 4* 19
Jul 7, 2022 383 4* 18
Jul 5, 2022 381 4* 24
Jul 4, 2022 380 4* 18
Jul 3, 2022 379 4* 22
Jul 2, 2022 378 4* 22
Jun 29, 2022 375 4* 24
Jun 23, 2022 369 4* 18
Jun 21, 2022 367 4* 15
Jun 19, 2022 365 4* 20
Jun 17, 2022 363 4* 17
Jun 13, 2022 359 4* 20
Jun 9, 2022 355 4* 17
Jun 8, 2022 354 4* 13
Jun 5, 2022 351 4* 19
Jun 4, 2022 350 4* 17
Jun 3, 2022 349 4* 16
Jun 2, 2022 348 4* 21
May 29, 2022 344 4* 21
May 27, 2022 342 4* 21
May 22, 2022 337 4* 16
May 21, 2022 336 4* 19
May 19, 2022 334 4* 18
May 17, 2022 332 4* 18
May 14, 2022 329 4* 22
May 10, 2022 325 4* 20
May 7, 2022 322 4* 15
Apr 28, 2022 313 4* 20
Apr 25, 2022 310 4* 21
Apr 23, 2022 308 4* 22
Apr 22, 2022 307 4* 22
Apr 21, 2022 306 4* 18
Apr 20, 2022 305 4* 24
Apr 16, 2022 301 4* 14
Apr 15, 2022 300 4* 16
Apr 13, 2022 298 4* 24
Apr 10, 2022 295 4* 20
Apr 9, 2022 294 4* 16
Apr 7, 2022 292 4* 19
Apr 3, 2022 287 4* 13
Mar 27, 2022 281 4* 25
Mar 25, 2022 279 4* 16
Mar 20, 2022 274 4* 19
Mar 19, 2022 273 4* 16
Mar 17, 2022 271 4* 23
Mar 15, 2022 269 4* 14
Mar 13, 2022 267 4* 24
Mar 12, 2022 266 4* 17
Mar 9, 2022 263 4* 18
Mar 7, 2022 261 4* 19
Mar 1, 2022 255 4* 22
Feb 28, 2022 254 4* 25
Feb 26, 2022 252 4* 22
Feb 25, 2022 251 4* 22
Feb 17, 2022 243 4* 21
Feb 14, 2022 240 4* 21
Feb 12, 2022 238 4* 23
Feb 9, 2022 235 4* 23
Feb 7, 2022 233 4* 20
Feb 5, 2022 231 4* 17
Feb 3, 2022 229 4* 18
Jan 31, 2022 226 4* 6
Jan 30, 2022 225 4* 16
Jan 29, 2022 224 4* 19
Jan 23, 2022 218 4* 19
Jan 17, 2022 212 4* 12
Jan 13, 2022 208 4* 24
Jan 9, 2022 204 4* 17
Jan 7, 2022 202 4* 25
Dec 31, 2021 195 4* 21
Dec 30, 2021 194 4* 19
Dec 29, 2021 193 4* 16
Dec 26, 2021 190 4* 22
Dec 25, 2021 189 4* 17
Dec 19, 2021 183 4* 22
Dec 14, 2021 178 4* 19
Dec 10, 2021 174 4* 19
Dec 9, 2021 173 4* 19
Dec 8, 2021 172 4* 19
Dec 5, 2021 169 4* 20
b5bcdee
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚