Puzzles Solved in Three Guesses

home / solve-in-three

Count of puzzles solved in three guesses: 77

Pct of Total: 24.76% (77 / 311)

Example: Wordle 490 / Oct 22, 2022

⬛️🟨⬛️⬛️🟩
🟩⬛️🟨⬛️🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Date Puzzle Turns Score
Oct 22, 2022 490 3* 12
Oct 20, 2022 488 3* 11
Oct 17, 2022 485 3* 13
Oct 16, 2022 484 3* 14
Oct 6, 2022 474 3* 14
Sep 30, 2022 468 3* 13
Sep 22, 2022 460 3* 16
Sep 17, 2022 455 3* 14
Sep 15, 2022 453 3* 13
Sep 7, 2022 445 3* 10
Sep 4, 2022 442 3* 12
Aug 30, 2022 437 3* 12
Aug 25, 2022 432 3* 16
Aug 23, 2022 430 3* 13
Aug 22, 2022 429 3* 12
Aug 21, 2022 428 3* 15
Aug 17, 2022 424 3* 10
Aug 13, 2022 420 3* 12
Aug 11, 2022 418 3* 12
Aug 6, 2022 413 3* 13
Aug 1, 2022 408 3* 12
Jul 30, 2022 406 3* 17
Jul 17, 2022 393 3* 12
Jul 13, 2022 389 3* 16
Jul 11, 2022 387 3* 14
Jul 8, 2022 384 3* 12
Jun 28, 2022 374 3* 14
Jun 26, 2022 372 3* 14
Jun 24, 2022 370 3* 10
Jun 20, 2022 366 3* 15
Jun 18, 2022 364 3* 11
Jun 16, 2022 362 3* 12
Jun 10, 2022 356 3* 11
Jun 6, 2022 352 3* 16
May 31, 2022 346 3* 7
May 30, 2022 345 3* 15
May 28, 2022 343 3* 14
May 12, 2022 327 3* 11
May 6, 2022 321 3* 12
Apr 29, 2022 314 3* 11
Apr 27, 2022 312 3* 12
Apr 26, 2022 311 3* 13
Apr 24, 2022 309 3* 13
Apr 18, 2022 303 3* 14
Apr 14, 2022 299 3* 14
Apr 8, 2022 293 3* 10
Apr 5, 2022 290 3* 16
Apr 2, 2022 286 3* 17
Mar 26, 2022 280 3* 15
Mar 23, 2022 277 3* 13
Mar 22, 2022 276 3* 12
Mar 18, 2022 272 3* 9
Mar 14, 2022 268 3* 6
Mar 10, 2022 264 3* 10
Mar 8, 2022 262 3* 9
Mar 6, 2022 260 3* 11
Mar 5, 2022 259 3* 13
Mar 4, 2022 258 3* 11
Mar 3, 2022 257 3* 13
Mar 2, 2022 256 3* 14
Feb 27, 2022 253 3* 13
Feb 22, 2022 248 3* 12
Feb 20, 2022 246 3* 14
Feb 16, 2022 242 3* 14
Feb 13, 2022 239 3* 12
Feb 1, 2022 227 3* 10
Jan 27, 2022 222 3* 15
Jan 26, 2022 221 3* 16
Jan 25, 2022 220 3* 14
Jan 22, 2022 217 3* 11
Jan 21, 2022 216 3* 16
Jan 11, 2022 206 3* 17
Jan 4, 2022 199 3* 12
Dec 21, 2021 185 3* 13
Dec 13, 2021 177 3* 15
Dec 7, 2021 171 3* 13
Dec 6, 2021 170 3* 15
b5bcdee
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚